Crane / Cat Cams
-
Kaikki Cat Camsin nokat ovat tehty uudesta aihiosta, ei käytetystä hiottuja. Cat Cams ei myy sarjoja kuten Kent Cams, mutta jousia ja seuraajiakin on saatavilla.
Cranen eurooppalaiset nokka-akselit tunnetaan nimella Cat
Cams. Laatutavaraa.
Katso suoraan valmistajan sivuilta kaikki mallit. Runsaasti muitakin
tarjolla kuin alla listatut. Kaikkia alla lueteltuja ei löydy
valmistajan sivuilta. Niitä on kuitenkin saatavilla ja
hyväksi havaittuja. www.catcams.be

Astelevy. Nokan ajoitukseen. Kätevä myös silloin ellet
tiedä nokan arvoja. Tällä saat mitattua nokan asteet.
Muovia. 15cm. Hinta 10 euroa. Jos haluat tilata astelevyn
etkä tarvitse muuta, voit maksaa levyn ja postituksen
yhteensä 12 euroa tilille 571083-235523 Free Technics. Viestiksi:
Astelevy ja nimesi ja osoitteetkin jos tilaa riittää. Kerro
maksusta ja osoitteesi sähköpostilla, niin levy tulee
kirjeessä suoraan kotiisi. Astelevyjä on varastossa.
| Käyttöalue | asteet | nosto venttiililtä, välys huomioitu | hinta. akseli | |
| MW 1600-2000 1968-9/1980 | ||||
| 1300102 Crane | katu | 282 | 10.70mm | 320 euroa |
| 1300148 Crane | kisa | 305 | 11.35mm | 320 euroa |
| BMW 1600-2000 9/1980-1988 | ||||
| 1300202 Crane | katu | 282 | 10.70mm | 320 euroa |
| 1300203 Crane | kisa | 304 | 9.40mm | 320 euroa |
| BMW 2.0-2.3-2.5 6-syl | ||||
| 1300519 Crane | katu | 272 | 10.50mm | 480 euroa |
| 1300500 Crane | katu | 288 | 10.50mm | 480 euroa |
| 1300515 Crane | katu | 290 | 11.00mm | 480 euroa |
| Fiat ja Ferrari Dino | katu |
284 278 |
10.75mm 10.00mm |
1540 euroa |
| Fiat TC | ||||
| 1900300 Crane | katu | 284 | 10.60mm | 560 euroa pari |
| 1900301 Crane | ralli/katu | 304 | 10.35mm | 560 euroa pari |
| 1900303 Crane | rata/ralli | 310 | 11.40mm | 560 euroa pari |
| Ford OHC | ||||
| 2280300 Crane. Vakioruiskulle |
katu |
263 275 |
10.00mm 10.60mm |
320 euroa |
| 2280301 Crane. Vakiokaasarille |
katu | 269 281 | 10.75mm 11.35 mm | 320 euroa |
| 2280303 Crane . Tuplakaasareille |
katu | 284 | 11.63 | 320 euroa |
| 2280310 Crane | ralli | 320 | 12.23 | 320 euroa |
| 2280324 Crane | rata/ralli | 310 | 13.59 | 320 euroa |
| Ford V6 2.3 - 2.8 | ||||
| 2360501 Crane | katu | 270 280 | 11.05mm 11.58mm | 380 euroa |
| Opel CIH 1.9 ym. | ||||
| 4600203 Crane hydr. nostajille |
katu | 297 | 11.40mm | 320 euroa |
| 4600103 Crane mek. nostajille |
ralli | 316/311 | 11.85mm/11.75mm | 320 euroa |
| 4600163 Crane mek. nostajille |
rata/ralli | 320 | 12.96mm | 320 euroa |
| Opel 1600, 1800,2000 81-88 | ||||
| 4600508 Crane | katu | 274 | 11.22mm | 320 euroa |
| 4600507 Crane | ralli | 298 | 12.24mm | 320 euroa |
| Peugeot 205 309 GTI 1905cc | ||||
| 4900312 Crane | katu | 288 | 11.48mm | 320 euroa |
| 4900315 Crane | ralli | 300 | 11.96mm | 320 euroa |
| Toyota 4 AGE | ||||
| 7105132 Crane, 902-0014 | katu, vakio seuraajat | 286/274 | 10.9mm 10.25mm | 580 euroa pari |
| 7105121 Crane, 902-0015 | ralli (BA99373) | 286/276 | 11.3mm 10.4mm | 580 euroa pari |
| 7105120 Crane teräsnokat | ralli/rata suorasytkä | 282/272 | 12.45mm 11.8mm | 970 euroa pari |
| Volvo B19, B200, B21, B23 | ||||
| 7900400 Crane | katu | 290 | 11.38mm | 340 euroa |
| 7900401 Crane | ralli | 300 | 11.96mm | 340 euroa |
| 7900402 Crane | rata/ralli | 316 | 11.92mm | 340 euroa |
Free Technics Oy
Jussinpellontie 2
20780, Kaarina
Finland
Tel. 02-2432 781
