
| Automerkki | Männänhalkaisia | Puristuskorkeus | Tapin halkaisija | Männän laki | Hinta / 4kpl |
| Ford OHC | 92mm tai 94mm | 24,9mm | 23,5mm | tasapää | 830 euroa |
| Opel CIH | 96 tai 98 | 28 | 23,2 | pattipää | 830 euroa |
| Opel 2.0 16V | 87mm | 30,5 | 21 | pattipää | 810 euroa |
| Toyota 4AG | 81 tai 81,5 tai 82 | 30,2 | 18 tai 19 tai 20 | +5,9cc | 779 euroa |
| Toyota 2T/3T | 87 tai 89 | 34,9 | 22 | +20,6cc | 779 euroa |
| Toyota 4K/5K | 79 tai 83 | 25,4 | 18 | tasapää | 810 euroa |
| Volvo B23 | 97 | 24 | 22 | tasapää | 830 euroa |
| VW Golf | 82 tai 83 | 33,5 | 20 tai 22 | tasapää | 696 euroa |
| VW kupla |
94 |
34,9 |
22 |
490 euroa |
Free Technics Oy
Jussinpellontie 2
20780, Kaarina
Finland
Tel. 02-2432 781
Fax 02-2432 783
Email:
Sähköposti